Trainingsplan
Wochentag | Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
Montag | 15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 | Damen | Damen | |||
18.00 - 19.00 | Damen | Damen | BS Damen | ||
19.00 - 20.00 | Damen | Damen | BS Damen | ||
Dienstag | 15.00 - 16.00 | Kinder | Kinder | ||
16.00 - 17.00 | Kinder | Kinder | |||
17.00 - 18.00 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | Kinder | |
18.00 - 19.00 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | |
19.00 - 20.00 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | |
Mittwoch | 15.00 - 16.00 | Jugend | Jugend | ||
16.00 - 17.00 | Jugend | Jugend | |||
17.00 - 18.00 | H40 / H50 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | |
18.00 - 19.00 | H40 / H50 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | |
19.00 - 20.00 | H40 / H50 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | |
20.00 - 21.00 | H40 / H50 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | H50 / H60 / H65 | |
Donnerstag | 15.00 - 16.00 | Kinder | Kinder | ||
16.00 - 17.00 | Kinder | Kinder | |||
17.00 - 18.00 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | Kinder | |
18.00 - 19.00 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | |
19.00 - 20.00 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | H / H30 / H40 | |
Freitag | 15.00 - 16.00 | Jugend | Jugend | ||
16.00 - 17.00 | Jugend | Jugend | |||
17.00 - 18.00 | Damen | BS Herren | |||
18.00 - 19.00 | Damen | BS Herren | |||
19.00 - 20.00 | BS Herren |
Die angegebenen Trainigszeiten sind nur für die jeweiligen Mannschaftsspieler bzw. Breitensportler reserviert.
Die Nutzung durch andere Spieler ist nur mit Zustimmung der zuständigen Mannschaftsführer möglich.
Die Zustimmung ist vor dem Bespielen des Platzes einzuholen.
Beachten Sie unbedingt die Einhaltung der ausgewiesenen Platz-Nr. für die Trainingsgruppe.
Stand: 24.03.2014